SPEDIZIONE GRATUITA PER GLI ORDINI SUPERIORI A 500€
Tabella Misure Donna Internazionale
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Tabella Taglie Donna
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Petto | 32” | 34” | 35” | 37” | 38” |
Lunghezza Manica | 23” | 23” | 24” | 24” | 24” |
Vita | 24” | 26” | 27” | 29” | 31” |
Fianchi | 35” | 36” | 38” | 39” | 41” |
Lunghezza Giacca | 25” | 25” | 26” | 27” | 28” |
Lunghezza Pantaloni | 35” | 36” | 37” | 38” | 39” |
Tabella Misure Uomo Internazionale
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tabella Taglie Uomo
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Spalle | 17” | 18” | 19” | 20” | 20” |
Petto | 38” | 40” | 42” | 44” | 46” |
Lunghezza Manica | 25” | 26” | 26” | 26” | 27” |
Lunghezza Pantalone | 47” | 47” | 47” | 47” | 48” |